




Cендвіч-панелі
KS TL QuadCore® cтінова панель
- Стінові панелі
Сендвіч-панель для стін та стель з ізоляційним шаром QuadCore® з дуже хорошими ізоляційними властивостями.
- Доступна екологічна декларація на конкретний продукт відповідно до EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021
- Ізоляційний шар QuadCore®
- Коефіцієнт теплопередачі U до 0.10 Вт/м²К згідно з EN 14509:2013 для 200 мм
Стандартні зовнішні кольори
- R9006
- R9007
- R9010
- R9002
- R7035
- R7016
Стандартні внутрішні кольори
- R9010
- R9002
- INOX
Інформацію про доступні стандартні кольори можна знайти в брошурі "Стандартні кольори".
Технічні дані
Панель KS TL QuadCore® була протестована і схвалена як така, що відповідає стандарту EN 14509:2013.
| Товщина наповнювача [mm] | Звукоізоляція (C; Ctr) [dB] |
|---|---|
| 100 | 25 (-3; -5) |
| 120 | 25 (-3; -5) |
| 150 | 25 (-3; -5) |
| 170 | 25 (-3; -5) |
| 200 | 26 (-4; -6) |
Документи та завантаження
Усі технічні документи, BIM-моделі та сертифікати в одному місці
9 документів
| Дії | ||||
|---|---|---|---|---|
Kingspan Cендвіч-панелі - Антикорупційна політика | warranty | |||
Kingspan Cендвіч-панелі - Карти покриттів - брошура [EN-UA] | brochure | |||
Kingspan Cендвіч-панелі - Загальні умови продажу для суб’єктів господарювання | warranty | |||
Kingspan Cендвіч-панелі - Політика конфіденційності | warranty | |||
Kingspan Cендвіч-панелі - Каталог продукції - брошура | brochure | |||
Kingspan Cендвіч-панелі - Гарантійна карта | warranty | |||
Kingspan Insulated Panels - Sandwich Panel Systems - Installation Guide [EN] | installation-guide | |||
Kingspan Cендвіч-панелі - Інструкція з монтажу | installation-guide | |||
KS TL QuadCore® cтінова панель - Картка товару | datasheet |




















